Gran Hermano Nominaciones
Quién votó a Quién
| Participante | 1er lugar | 2do lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleonora | Lorena | Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastón | Lorena | Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martín | Patricia | Lorena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustavo | Lorena | Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorena | Patricia | Gustavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando | Lorena | Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago | Lorena | Verónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alejandro | Lorena | Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patricia | Lorena | Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verónica | Lorena | Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natalia | Lorena | Alejandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamara | Lorena | Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Primera nominación
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||